๋๊ฐ ์ง์ง ์๋ฐฐ๋น ์? ๋ฐฐ๋น๋ ๋ฐ๊ณ ์์ ํ๊ฒ ๊ฐ ์ ์์๊น?
โ๋งค๋ฌ ๋ ๋ค์ด์ค๋ ETF ์์๊น?โ
โ ์์ด์. ๊ทธ๋ฐ๋ฐ ๋๊ฐ ์ ์ผ ์ ์ฃผ๋์ง, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์์ ํ์ง๋ ๋ฐ์ ธ๋ด์ผ์ฃ .
์ค๋์ ๋ํ ์๋ฐฐ๋น ETF 3์ข
์ ์ ๋ฉด ๋น๊ตํด๋ด
๋๋ค.
๐ฅ ํ๋ณด ์๊ฐ
ํฐ์ปค | ETF ์ด๋ฆ | ์ด์ฉ์ฌ | ์ฃผ์ ์ ๋ต |
---|---|---|---|
TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | YieldMax | ํ ์ฌ๋ผ ๊ธฐ๋ฐ ์ปค๋ฒ๋์ฝ |
OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | YieldMax | ARKK ๊ธฐ๋ฐ ์ต์ ์ ๋ต |
JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMorgan | ๋ํ์ฃผ + ์ปค๋ฒ๋์ฝ |
๐ฐ ๋ฐฐ๋น ๋น๊ต
ํฐ์ปค | ์ ๋ฐฐ๋น ์์ค | ์ฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ (์ต๊ทผ ๊ธฐ์ค) | ์ฃผ๋น ๋ฐฐ๋น ํ๊ท |
---|---|---|---|
TSLY | $1.1 ~ $1.9 | 50~70% | ์ฝ $1.4 |
OARK | $1.0 ~ $1.5 | 40~60% | ์ฝ $1.2 |
JEPI | $0.35 ~ $0.70 | 7~10% | ์ฝ $0.5 |
๐ TSLY๊ฐ ๋จ์ฐ ๋ฐฐ๋น ํน.
ํ์ง๋ง ๋๋ฌด ๋์ ๋ฐฐ๋น์๋ ๊ทธ๋งํ ์ด์ ๊ฐ ์์ต๋๋ค. ๐
๐ ์ฃผ๊ฐ ๋ณ๋์ฑ๊ณผ ์ํ๋
ํฐ์ปค | ๋ณ๋์ฑ | ๋ฆฌ์คํฌ ์์ฝ |
---|---|---|
TSLY | ๋งค์ฐ ํผ | ํ ์ฌ๋ผ ์ฃผ๊ฐ์ ๋ฐ๋ผ ๋ฑ๋ฝ ์ฌํจ. ์๋ณธ ์์ค ์ฃผ์ |
OARK | ํผ | ๊ณ ๋ณ๋ ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ค์ฌ ARKK ๊ธฐ๋ฐ. ์ฑ์ฅ์ฑ ๊ธฐ๋๋ ๋ฎ์ |
JEPI | ๋ฎ์ | ๋ํ ์ฐ๋์ฃผ ๊ธฐ๋ฐ + ์ปค๋ฒ๋์ฝ๋ก ๋ฐฉ์ด๋ ฅ ์์ |
๐ ๋ฐฐ๋น์ด ํด์๋ก ์ฃผ๊ฐ ๋ฆฌ์คํฌ๋ ์ปค์ง.
JEPI๋ ์์ ์ฑ ๋ฉด์์ ๋จ์ฐ ์ฐ์ธ.
๐ง ํฌ์์ ์ฑํฅ๋ณ ์ถ์ฒ
ํฌ์์ ์ ํ | ์ถ์ฒ ETF | ์ด์ |
---|---|---|
์๊ธ์ฒ๋ผ ๋ฐฐ๋น ๋ฐ๊ณ ์ถ๋ค (์์ตํ) | TSLY / OARK | ๋งค๋ฌ 1๋ถ ์ด์ ๋ฐฐ๋น ๊ฐ๋ฅ. ๋จ, ๊ณ ์ํ ๊ฐ์ ํ์ |
์์ ์ ์ผ๋ก ์ค๋ ํฌ์ํ๊ณ ์ถ๋ค | JEPI | ์ฃผ๊ฐ ๋ฐฉ์ด๋ ฅ + ๊พธ์คํ ์๋ฐฐ๋น |
๋จ๊ธฐ ๋ฐฐ๋น ์์ต ๋ ธ๋ฆฌ๋ ์ ๋ตํ | TSLY | ๊ณ ๋ฐฐ๋น+๋จ๊ธฐ ์ง์ค ์ ๋ต. ์์ ์ค์ |
โ ์ต์ข ์ ๋ฆฌ
๊ตฌ๋ถ | TSLY | OARK | JEPI |
---|---|---|---|
๋ฐฐ๋น ์์ค | ๐ฅ ๋งค์ฐ ๋์ | ๐ฅ ๋งค์ฐ ๋์ | ๐ ์์ ์ |
์ฃผ๊ฐ ์์ ์ฑ | โ ๋งค์ฐ ๋ฎ์ | โ ๋ฎ์ | โ ๋์ |
๋ฐฐ๋น ์ฃผ๊ธฐ | ์ | ์ | ์ |
์ฅ๊ธฐ ์ ํฉ์ฑ | โ | โ | โ |
์ ํฉํ ํฌ์์ | ๊ณต๊ฒฉ์ | ์ค๊ณ ์ํ ์ ํธ | ์์ ์ถ๊ตฌํ |
โ๏ธ ๋ง๋ฌด๋ฆฌ
โ๋ฐฐ๋น ๋ง์ด ์ฃผ๋ฉด ์ข์ ๊ฑฐ ์๋?โ โ ํญ์ ๊ทธ๋ ์ง ์์ต๋๋ค.
TSLY์ OARK๋ ์ง์ง ์ 1๋ถ ๋๋ ๋ฐฐ๋น์ ์ฃผ์ง๋ง,
๊ทธ๋งํผ ์๋ณธ ์์ค ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ํฌ๋ค๋ ์ ์ ๊ผญ ๊ธฐ์ตํ์ธ์.
JEPI๋ ๋ฐฐ๋น์ ์ ์ง๋ง, ์ค๋ ๋ค๊ณ ๊ฐ๊ธฐ์ ํจ์ฌ ์์ ํ ์ ํ์
๋๋ค.
๐ ๋น์ ์ ํฌ์ ์ฑํฅ์ ์ด๋ค๊ฐ์?
ํ์ชฝ์๋ง ์ฌ์ธ ๋ง๊ณ , ๋ถ์ฐ ํฌ์๋ ๊ผญ ๊ณ ๋ คํด๋ณด์ธ์. ๐